Le natif de La Rochelle arrivé en début de saison, a été gêné par des blessures mais aura toujours su...
Sous les projecteurs

mai2626 mai 2022
Moustapha DIOP
Joueur au club depuis 3ans, Moustapha a été un pilier de notre équipe N2 💪🏽 Un joueur avec un ❤️...
Dernières infos
CLASSEMENT OFFICIEL FFBB – NM2 – POULE D
EQUIPE | J | G | P | N | PTS |
---|---|---|---|---|---|
EVEIL RECY SAINT MARTIN BASKET | 23 | 18 | 5 | 0 | 41 |
UNION STE MARIE METZ BASKET | 22 | 15 | 7 | 0 | 37 |
AMICALE LAIQUE LONS LE SAUNIER | 23 | 14 | 9 | 0 | 37 |
ES PRISSE MACON | 23 | 14 | 9 | 0 | 37 |
ÉTOILE DE CHARLEVILLE MEZIÉRES | 23 | 14 | 9 | 0 | 37 |
HOLTZHEIM VOGESIA | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 |
GENNEVILLIERS BASKET CLUB | 23 | 12 | 11 | 0 | 35 |
BEAUJOLAIS BASKET | 23 | 12 | 11 | 0 | 35 |
W.O.S.B. | 22 | 12 | 10 | 0 | 34 |
TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 23 | 9 | 14 | 0 | 32 |
JOEUF HOMECOURT BASKET | 22 | 9 | 13 | 0 | 31 |
LA CHARITÉ BASKET 58 | 22 | 8 | 14 | 0 | 30 |
ALERTE JUVISY BASKET | 23 | 6 | 17 | 0 | 29 |
ENTENTE SPORTIVE MASSY | 23 | 3 | 20 | 0 | 26 |
CLASSEMENT OFFICIEL FFBB – PNF – POULE D – PHASE 2
EQUIPE | J | G | P | N | PTS |
---|---|---|---|---|---|
AAS SARCELLES BB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
CTC MONT VALERIEN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
PARIS RIVE GAUCHE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TOP PLAYERS OF THE MONTH
SOPHIAN RAFAI
Ailier
Glenn DURO
Ailier - Intérieur
Namory BOUNDY
Intérieur
Moustapha DIOP
Intérieur
ILS NOUS SOUTIENNENT
ABONNEZ-VOUS A LA NEWSLETTER
POUR DES OFFRES EXCLUSIVES
ET LES DERNIÈRES NEWS
